产品分类
产品推荐
联系我们
- 地址:中国·青岛市市南区徐州路98号
- 电话:15192678612
- 传真:0086-532-85825978
- 邮箱:44900452@qq.com
- 联系人:孙先生
产品介绍:
4LE2X增压中冷 |
|
排量: | 2,179cc |
缸数: | 4 |
缸径×冲程: | 85.0mm×96.0mm |
燃烧形式: | 直接喷射 |
气门形式: | 2气门/顶置凸轮轴 |
额定功率: | 40.5kW/2000min-1~43kW/2200min-1 |
最大扭矩: | 200Nm以上/1600min-1 |
尺寸(长×宽×高): | 756.3mm×535.2mm×729.6mm |
燃油系统: | PFR独立泵 |
废气再循环系统: | 水冷废气再循环 |
已认证的排放标准: | EU:StageⅢB; EPA:interim Tier4 |
4JJ1X 增压中冷 |
|
排量: | 2,999cc |
缸数: | 4 |
缸径×冲程: | 95.4mm×104.9mm |
燃烧形式: | 直接喷射 |
气门形式: | 4气门/双顶置凸轮轴 |
额定功率: | 73kW/2000min-1~95kW/2500min-1 |
最大扭矩: | 385Nm/1600min-1~420Nm/1800min-1 |
尺寸(长×宽×高): | 928mm×760mm×888mm |
燃油系统: | 高压共轨HP3型 |
废气再循环系统: | 水冷废气再循环 |
已认证的排放标准: | EU:StageⅢA; EPA: Tier3 |
4HK1X 增压中冷 |
|
排量: | 5,193cc |
缸数: | 4 |
缸径×冲程: | 115.0mm×125.0mm |
燃烧形式: | 直接喷射 |
气门形式: | 4气门/顶置凸轮轴 |
额定功率: | 122kW/1800min-1~147kW/2100min-1 |
最大扭矩: | 677~686Nm/1500min-1 |
尺寸(长×宽×高): | 1009.2mm×726.9mm×918.0mm |
燃油系统: | 高压共轨HP3型 |
废气再循环系统: | 水冷废气再循环 |
已认证的排放标准: | EU:StageⅢA; EPA: Tier3 |
6HK1X 增压中冷 |
|
排量: | 7,790cc |
缸数: | 6 |
缸径×冲程: | 115.0mm×125.0mm |
燃烧形式: | 直接喷射 |
气门形式: | 4气门/顶置凸轮轴 |
额定功率: | 161~212kW/2000min-1 |
最大扭矩: | 677~1050Nm/1500min-1 |
尺寸(长×宽×高): | 1357mm×995.4mm×1162.5mm |
燃油系统: | 高压共轨HP3型 |
废气再循环系统: | 水冷废气再循环 |
已认证的排放标准: | EU:StageⅢA; EPA: Tier3 |
6UZ1X 增压中冷 |
|
排量: | 9,839cc |
缸数: | 6 |
缸径×冲程: | 120.0mm×145.0mm |
燃烧形式: | 直接喷射 |
气门形式: | 4气门/顶置凸轮轴 |
额定功率: | 260kW/1800min-1~270kW/2000min-1 |
最大扭矩: | 1570Nm/1500min-1 |
尺寸(长×宽×高): | 1235mm×953mm×1244.6mm |
燃油系统: | 高压共轨6HD型 |
废气再循环系统: | 水冷废气再循环 |
已认证的排放标准: | EU:StageⅢA; EPA: Tier3 |
6WG1X 增压中冷 |
|
排量: | 15,681cc |
缸数: | 6 |
缸径×冲程: | 147.0mm×154.0mm |
燃烧形式: | 直接喷射 |
气门形式: | 4气门/顶置凸轮轴 |
额定功率: | 257~397kW/1800min-1 |
最大扭矩: | 1580~2250Nm/1500min-1 |
尺寸(长×宽×高): | 1235mm×953mm×1244.6mm |
燃油系统: | 高压共轨6HD型 |
废气再循环系统: | 水冷废气再循环 |
已认证的排放标准: | EU:StageⅢA; EPA: Tier3 |
4LE2 |
|
排量: | 2,179cc |
缸数: | 4 |
缸径×冲程: | 85.0mm×96.0mm |
燃烧形式: | 直接喷射 |
气门形式: | 顶置气门 |
额定功率: | 30.5kW/2200min-1 |
最大扭矩: | 139~151Nm/1600min-1 |
尺寸(长×宽×高): | 770.4mm×516.5mm×812.5mm |
燃油系统: | 博世直列PFR-1KX型 |
已认证的排放标准: | EU:StageⅡ; EPA: Tier2 |
4JG1(T) |
|
排量: | 3,059cc |
缸数: | 4 |
缸径×冲程: | 95.4mm×107.0mm |
燃烧形式: | 直接喷射 |
气门形式: | 顶置气门 |
额定功率: | 39.1kW/2100min-1~55.2kW/2150min-1 |
最大扭矩: | 188~255Nm/1800min-1 |
已认证的排放标准: | EU:StageⅡ; EPA: Tier2 |
4BG1T |
|
排量: | 4,329cc |
缸数: | 4 |
缸径×冲程: | 105.0mm×125.0mm |
燃烧形式: | 直接喷射 |
气门形式: | 顶置气门式 |
额定功率: | 69.6kW~89.3kW/2200min-1 |
最大扭矩: | 338Nm/1600min-1~449Nm/1800min-1 |
燃油系统: | 博世直列ADS型 |
已认证的排放标准: | EU:StageⅡ; EPA: Tier2 |
6BG1T |
|
排量: | 6,494cc |
缸数: | 6 |
缸径×冲程: | 105.0mm×125.0mm |
燃烧形式: | 直接喷射 |
气门形式: | 顶置气门式 |
额定功率: | 110kW~125kW/2100min-1 |
最大扭矩: | 550~638Nm/1800min-1 |
尺寸(长×宽×高): | 1026mm×814.6mm×996mm |
燃油系统: | 博世直列式 |
已认证的排放标准: | EU:StageⅡ; EPA: Tier2 |
6HK1X |
|
排量: | 7,790cc |
缸数: | 6 |
缸径×冲程: | 115.0mm×125.0mm |
燃烧形式: | 直接喷射 |
气门形式: | 顶置气门 |
额定功率: | 183.9kW/2000min-1 |
最大扭矩: | 872.8Nm/1700min-1 |
尺寸(长×宽×高): | 1332mm×995.4mm×1142.7mm |
燃油系统: | 博世直列式 |
已认证的排放标准: | EU:StageⅡ; EPA: Tier2 |
6WG1T |
|
排量: | 15,681cc |
缸数: | 6 |
缸径×冲程: | 147.0mm×154.0mm |
燃烧形式: | 直接喷射 |
气门形式: | 顶置气门式 |
额定功率: | 235kW~298kW/1800min-1 |
最大扭矩: | 1275~1540Nm/1500min-1 |
尺寸(长×宽×高): | 1741mm×1016mm×1340mm |
燃油系统: | 博世直列式 |
已认证的排放标准: | EU:StageⅡ; EPA: Tier2 |